- 镀锌Z型钢现货规格有哪些
- 冲孔Z型钢来样定制价格
- 镀锌c型钢冲孔来样定制
- 现货冲孔C型钢价格
- 镀锌c型钢定制商家
- 镀锌Z型钢加工方式
- 分享:镀锌Z型钢各种打孔方式
- 镀锌C型钢最新报价分析
- 消除h型钢火焰切割缺陷的影响因素
- C型钢切割超高压水切割的优点
邮箱:648626788@qq.com
手机:15615948619
电话:0635-8819339
地址:山东省聊城市高新区九州街道华硕路1号院内2号厂房东区
品牌:
类别:c型钢
在这疫情当前宅在家里的时间里,源达旺小编为您整理了下现货库存C.Z型钢的规格表,希望对您的需求有帮助。 C型钢 Z型钢 厚度(mm) 100*40*20 100*40*20 2.0-3.0 120*50*20 120*50*20 2.0-3.0 120*60*20...
在这疫情当前宅在家里的时间里,源达旺小编为您整理了下现货库存C.Z型钢的规格表,希望对您的需求有帮助。
C型钢 Z型钢 厚度(mm)
100*40*20 100*40*20 2.0-3.0
120*50*20 120*50*20 2.0-3.0
120*60*20 120*60*20 2.0-3.0
140*50*20 140*50*20 2.0-3.0
160*60*20 160*60*20 2.0-3.0
180*70*20 180*70*20 2.0-3.0
200*70*20 200*70*20 2.0-3.0
220*75*20 220*75*20 2.0-3.0
240*80*20 240*80*20 2.0-3.0
250*80*20 250*80*20 2.0-3.0
260*80*20 260*80*20 2.0-3.0
280*100*20 280*100*20 2.0-3.0
300*100*20 300*100*20 2.0-3.0
320*100*20 320*100*20 2.0-3.0
350*120*20 350*120*20 2.0-3.0
C型钢理论重量表
尺寸 重量 尺寸 重量
80*40*20*2.5 3.542kg 180*60*20*2.5 6.289kg
80*40*20*2.75 3.853kg 180*70*20*2.75 6.875kg
80*40*20*3.0 4.156kg 180*60*20*3.0 7.453kg
100*50*20*2.5 4.327kg 180*70*20*2.5 6.682kg
100*50*20*2.75 4.716kg 180*70*20*2.75 7.307kg
100*50*20*3.0 5.098kg 180*70*20*3.0 7.924kg
120*50*20*2.5 4.719kg 200*60*20*2.5 6.682kg
120*50*20*2.75 4.148kg 200*60*20*2.75 7.307kg
120*50*20*3.0 5.569kg 200*60*20*3.0 7.924kg
140*50*20*2.5 5.112kg 200*70*20*2.5 7.074kg
140*50*20*2.75 5.58kg 200*70*20*2.75 7.739kg
140*50*20*3.0 6.04kg 200*70*20*3.0 8.395kg
160*50*20*2.5 5.897kg 250*70*20*2.5 8.056kg
160*50*20*2.75 6.443kg 250*70*20*2.75 8.818kg
160*60*20*3.0 6.982kg 250*70*20*3.0 9.573kg
C型钢主分:镀锌C型钢、异型材C型钢、小规格C型钢、大规格C型钢、双抱C型钢、内卷边C型钢、斜边C型钢、外翻边C型钢、手动叉车C型钢、内斜边C型钢、加筋C型钢、不等边C型钢、直边C型钢、单边C型钢、屋面(墙面)檩条C型钢、汽车型材C型钢、高速公路立柱C型钢、太阳能支架C型钢、模板支撑C型钢、等。
Z型钢主分:不等边Z型钢、镀锌Z型钢、太阳能支架Z型钢、大中小型Z型钢、Z型钢檩条、模板支撑Z型钢、汽车型材Z型钢、搭接Z型钢等,山东源达旺钢材公司现货提供